
Шкала оценок и наград
| ПРОТОКОЛ | Шкала оценок и наград | |||||||||
| Награды | Баллы | |||||||||
| Судья — эксперт_________категории | Приз конкурса | 70 и более | ||||||||
| _________________________________ | Большая золотая медаль | 61 -70 | ||||||||
| Оценки пения канареек овсяночного | Малая золотая медаль | 51 — 60 | ||||||||
| напева на______Московском конкурсе. | Большая серебряная медаль | 45 — 50 | ||||||||
| <<_____>>___________________20___г. | Малая серебряная медаль | 37 — 44 | ||||||||
| Бронзовая медаль | 30 — 36 | |||||||||
| Грамота | 24 — 29 | |||||||||
| № п/п | Наименование туров | Наименование колен | Балы от 0 до… | Конкурсные номера | |||||||||||||
| № | № | № | № | № | |||||||||||||
| 1 | ОСНОВНЫЕ | Запевка | Тройник | 9 | |||||||||||||
| Двойник | 6 | ||||||||||||||||
| Прямая | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Кулик | Двойной | 6 | ||||||||||||||
| Одинарный | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Россыпи | Серебристая | 9 | ||||||||||||||
| Кузнечиковая | 8 | ||||||||||||||||
| Обыкновенная | 7 | ||||||||||||||||
| Бубенцовая | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Овсянки | Обыкновенная | 9 | ||||||||||||||
| Подъемная | 11 | ||||||||||||||||
| Колокольчик | 9 | ||||||||||||||||
| Отбойная | 7 | ||||||||||||||||
| Садовая | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Бубенцы | Бубенцы | 6 | ||||||||||||||
| 6 | Отбои | Цон — Цон | 6 | ||||||||||||||
| Динь -Дон | 7 | ||||||||||||||||
| Другие | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ | Синицы | Обыкновенная | 5 | |||||||||||||
| Весенняя | 6 | ||||||||||||||||
| Куликовая | 5 | ||||||||||||||||
| Малая | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Вставные колена | Юла | 8 | ||||||||||||||
| Дубровник | 5 | ||||||||||||||||
| Кулики | 6 | ||||||||||||||||
| Прочие | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Плановость | 5 | |||||||||||||||
| 10 | Всего положительных баллов | ||||||||||||||||
| 11 | Отрицательные баллы | рычки | 4 | ||||||||||||||
| упоры | 2 | ||||||||||||||||
| трещетка | 4 | ||||||||||||||||
| другие | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | Всего отрицательных баллов | ||||||||||||||||
| 13 | Итоговые зачетные баллы | ||||||||||||||||
| 14 | Награды | ||||||||||||||||
| Судья _________________________________________ | |||||||||||||||||



